Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000636 1573.55 0.00 %
0.004285 233.38 0.00 %
0.000542 1843.39 0.00 %
0.000875 1143.24 0.00 %
0.000459 2179.61 0.00 %
0.000784 1276.21 0.00 %
0.004829 207.09 0.00 %
0.002487 402.05 0.00 %
0.020673 48.37 0.00 %
0.001075 930.02 0.00 %
11.431814 0.09 0.00 %
0.170445 5.87 0.00 %
0.010644 93.95 0.00 %
0.003122 320.28 0.00 %
0.038960 25.67 0.00 %
0.337020 2.97 0.00 %
0.001657 603.46 0.00 %
0.347775 2.88 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004285 233.38 0.00 %
0.075668 13.22 0.00 %
0.059570 16.79 0.00 %
0.000784 1276.21 0.00 %
2.474701 0.40 0.00 %
0.004829 207.09 0.00 %
11.431814 0.09 0.00 %
0.002487 402.05 0.00 %
2.444187 0.41 0.00 %
0.170445 5.87 0.00 %
0.038960 25.67 0.00 %
0.000784 1276.21 0.00 %
0.207124 4.83 0.00 %
0.020673 48.37 0.00 %
0.001356 737.40 0.00 %
0.009751 102.56 0.00 %
0.001075 930.02 0.00 %
0.001650 606.22 0.00 %
0.008970 111.48 0.00 %
0.004963 201.48 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000875 1143.24 0.00 %
0.000636 1573.55 0.00 %
0.907146 1.10 0.00 %
0.000616 1622.22 0.00 %
0.001221 819.30 0.00 %
0.001233 811.11 0.00 %
0.000616 1622.22 0.00 %
0.004623 216.30 0.00 %
0.003122 320.28 0.00 %
0.000518 1931.21 0.00 %
0.546404 1.83 0.00 %
2.127569 0.47 0.00 %
0.035846 27.90 0.00 %
0.004696 212.95 0.00 %
0.126974 7.88 0.00 %
0.016270 61.46 0.00 %
0.010644 93.95 0.00 %
3.636999 0.27 0.00 %
0.002092 478.11 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.050425 19.83 0.00 %
0.004334 230.72 0.00 %
0.013239 75.54 0.00 %
0.003877 257.94 0.00 %
0.084218 11.87 0.00 %
0.005609 178.28 0.00 %
0.002244 445.71 0.00 %
0.005609 178.28 0.00 %
0.000476 2099.14 0.00 %
0.000459 2179.61 0.00 %
0.000232 4301.26 0.00 %
0.000436 2291.27 0.00 %
0.000189 5284.09 0.00 %
0.000237 4213.55 0.00 %
0.028335 35.29 0.00 %
0.002264 441.70 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.337020 2.97 0.00 %
0.001657 603.46 0.00 %
0.347775 2.88 0.00 %
0.080598 12.41 0.00 %
0.008262 121.04 0.00 %
1.787496 0.56 0.00 %
0.056652 17.65 0.00 %
0.106166 9.42 0.00 %
0.043850 22.81 0.00 %
0.007042 142.01 0.00 %
5.189924 0.19 0.00 %
0.077188 12.96 0.00 %
2.505022 0.40 0.00 %
1.046042 0.96 0.00 %
0.029980 33.36 0.00 %
0.005805 172.27 0.00 %
0.038163 26.20 0.00 %
0.871679 1.15 0.00 %
0.846946 1.18 0.00 %
12.544883 0.08 0.00 %
8.398148 0.12 0.00 %
0.010217 97.87 0.00 %
0.009410 106.27 0.00 %
1.563788 0.64 0.00 %
0.001838 544.14 0.00 %
2.243742 0.45 0.00 %
0.010168 98.35 0.00 %