Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000729 1371.65 0.00 %
0.005194 192.53 0.00 %
0.000612 1632.99 0.00 %
0.000982 1018.75 0.00 %
0.000513 1947.60 0.00 %
0.000889 1124.44 0.00 %
0.005551 180.14 0.00 %
0.002964 337.43 0.00 %
0.023513 42.53 0.00 %
0.001187 842.62 0.00 %
11.772518 0.08 0.00 %
0.199431 5.01 0.00 %
0.013198 75.77 0.00 %
0.003810 262.46 0.00 %
0.040840 24.49 0.00 %
0.380443 2.63 0.00 %
0.001901 526.03 0.00 %
0.445522 2.24 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.005194 192.53 0.00 %
0.086276 11.59 0.00 %
0.061166 16.35 0.00 %
0.000889 1124.44 0.00 %
2.830124 0.35 0.00 %
0.005551 180.14 0.00 %
11.772518 0.08 0.00 %
0.002964 337.43 0.00 %
3.125724 0.32 0.00 %
0.199431 5.01 0.00 %
0.040840 24.49 0.00 %
0.000889 1124.44 0.00 %
0.212153 4.71 0.00 %
0.023513 42.53 0.00 %
0.001577 633.92 0.00 %
0.011186 89.40 0.00 %
0.001187 842.62 0.00 %
0.001911 523.21 0.03 %
0.010108 98.93 0.00 %
0.005908 169.26 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000982 1018.75 0.00 %
0.000729 1371.65 0.00 %
0.833265 1.20 0.00 %
0.000707 1414.07 0.00 %
0.001400 714.18 0.00 %
0.001414 707.04 0.00 %
0.000707 1414.07 0.00 %
0.004915 203.46 0.00 %
0.003810 262.46 0.00 %
0.000594 1683.42 0.00 %
0.650144 1.54 0.00 %
2.786002 0.36 0.00 %
0.041914 23.86 0.00 %
0.005432 184.10 0.00 %
0.145664 6.87 0.00 %
0.018283 54.69 0.00 %
0.013198 75.77 0.00 %
5.496518 0.18 0.00 %
0.002496 400.66 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.058519 17.09 0.00 %
0.004972 201.11 0.00 %
0.015253 65.56 0.00 %
0.004369 228.91 0.00 %
0.096615 10.35 0.00 %
0.006935 144.19 0.00 %
0.002535 394.42 0.00 %
0.006486 154.18 0.00 %
0.000545 1833.52 0.00 %
0.000513 1947.60 0.00 %
0.000267 3749.77 0.00 %
0.000501 1997.28 0.00 %
0.000216 4637.07 0.00 %
0.000272 3672.91 0.00 %
0.028191 35.47 0.00 %
0.002598 384.96 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.380443 2.63 0.00 %
0.001901 526.03 0.00 %
0.445522 2.24 0.00 %
0.092172 10.85 0.00 %
0.009113 109.73 0.00 %
2.016869 0.50 0.00 %
0.063952 15.64 0.00 %
0.121793 8.21 0.00 %
0.050231 19.91 0.00 %
0.007051 141.82 0.00 %
5.883797 0.17 0.00 %
0.088482 11.30 0.00 %
3.032089 0.33 0.00 %
1.199971 0.83 0.00 %
0.033042 30.26 0.00 %
0.006507 153.68 0.00 %
0.043770 22.85 0.00 %
0.978630 1.02 0.00 %
1.091700 0.92 0.00 %
14.391426 0.07 0.00 %
9.634313 0.10 0.00 %
0.012688 78.81 0.00 %
0.011710 85.40 0.00 %
1.776035 0.56 0.00 %
0.002084 479.96 0.00 %
2.457631 0.41 0.00 %
0.016403 60.97 0.00 %