Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000708 1413.12 0.00 %
0.005069 197.28 0.00 %
0.000627 1594.66 0.00 %
0.000979 1021.03 0.00 %
0.000517 1935.10 0.00 %
0.000879 1137.78 0.00 %
0.005361 186.54 0.00 %
0.002927 341.61 0.00 %
0.023323 42.88 0.00 %
0.001195 836.48 0.00 %
11.582363 0.09 0.00 %
0.192238 5.20 0.00 %
0.013272 75.35 0.00 %
0.003847 259.92 0.00 %
0.039192 25.52 0.00 %
0.389589 2.57 0.00 %
0.001845 541.93 0.00 %
0.432447 2.31 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.005069 197.28 0.00 %
0.083401 11.99 0.00 %
0.059235 16.88 0.00 %
0.000879 1137.78 0.00 %
2.740206 0.36 0.00 %
0.005361 186.54 0.00 %
11.582363 0.09 0.00 %
0.002927 341.61 0.00 %
2.999674 0.33 0.00 %
0.192238 5.20 0.00 %
0.039192 25.52 0.00 %
0.000879 1137.78 0.00 %
0.205069 4.88 0.03 %
0.023323 42.88 0.00 %
0.001559 641.31 0.00 %
0.010857 92.10 0.00 %
0.001195 836.48 0.00 %
0.001888 529.70 0.00 %
0.009778 102.27 0.00 %
0.005735 174.38 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000979 1021.03 0.00 %
0.000708 1413.12 0.00 %
0.773241 1.29 0.00 %
0.000686 1456.82 0.00 %
0.001359 735.77 0.00 %
0.001373 728.41 0.00 %
0.000686 1456.82 0.00 %
0.004771 209.62 0.00 %
0.003847 259.92 0.00 %
0.000577 1734.32 0.00 %
0.640665 1.56 0.00 %
2.788626 0.36 0.00 %
0.040244 24.85 0.00 %
0.005267 189.86 0.00 %
0.141390 7.07 0.00 %
0.017595 56.84 0.00 %
0.013272 75.35 0.00 %
5.474707 0.18 0.00 %
0.002514 397.82 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.059925 16.69 0.00 %
0.004826 207.19 0.00 %
0.015754 63.48 0.00 %
0.004473 223.54 0.00 %
0.093779 10.66 0.00 %
0.006986 143.14 0.00 %
0.002594 385.47 0.00 %
0.006503 153.78 0.00 %
0.000563 1777.77 0.00 %
0.000517 1935.10 0.00 %
0.000259 3863.14 0.00 %
0.000486 2057.66 0.00 %
0.000211 4739.96 0.00 %
0.000264 3783.96 0.00 %
0.026566 37.64 0.00 %
0.002522 396.59 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.389589 2.57 0.00 %
0.001845 541.93 0.00 %
0.432447 2.31 0.00 %
0.092001 10.87 0.00 %
0.009087 110.04 0.00 %
1.953444 0.51 0.00 %
0.065489 15.27 0.00 %
0.118219 8.46 0.00 %
0.048474 20.63 0.00 %
0.008206 121.86 0.00 %
5.707207 0.18 0.00 %
0.085885 11.64 0.00 %
3.006248 0.33 0.00 %
1.164756 0.86 0.00 %
0.031844 31.40 0.00 %
0.006533 153.08 0.00 %
0.042486 23.54 0.00 %
0.934428 1.07 0.00 %
1.109685 0.90 0.00 %
13.969090 0.07 0.00 %
9.351580 0.11 0.00 %
0.012760 78.37 0.00 %
0.011558 86.52 0.00 %
1.777486 0.56 0.00 %
0.002120 471.71 0.00 %
2.422055 0.41 0.00 %
0.017743 56.36 0.00 %