Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000739 1353.53 0.00 %
0.004921 203.20 0.00 %
0.000656 1524.95 0.00 %
0.001043 958.36 0.00 %
0.000542 1846.66 0.00 %
0.000908 1101.71 0.00 %
0.005624 177.80 0.00 %
0.002927 341.69 0.00 %
0.024688 40.51 0.00 %
0.001313 761.80 0.00 %
13.218587 0.08 0.00 %
0.197264 5.07 0.00 %
0.013132 76.15 0.00 %
0.003596 278.05 0.00 %
0.046226 21.63 0.00 %
0.407395 2.45 0.00 %
0.001926 519.08 0.00 %
0.420397 2.38 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004921 203.20 0.00 %
0.088183 11.34 0.00 %
0.068963 14.50 0.00 %
0.000908 1101.71 0.00 %
2.905636 0.34 0.00 %
0.005624 177.80 0.00 %
13.218587 0.08 0.00 %
0.002927 341.69 0.00 %
2.855829 0.35 0.00 %
0.197264 5.07 0.00 %
0.046226 21.63 0.00 %
0.000908 1101.71 0.00 %
0.237174 4.22 0.02 %
0.024688 40.51 0.00 %
0.001607 622.45 0.00 %
0.011335 88.22 0.00 %
0.001313 761.80 0.00 %
0.001961 510.02 0.00 %
0.010432 95.86 0.00 %
0.005793 172.61 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.001043 958.36 0.00 %
0.000739 1353.53 0.00 %
1.123458 0.89 0.00 %
0.000717 1395.39 0.00 %
0.001419 704.74 0.00 %
0.001433 697.70 0.00 %
0.000717 1395.39 0.00 %
0.008406 118.96 0.00 %
0.003596 278.05 0.00 %
0.000602 1661.18 0.00 %
0.696075 1.44 0.00 %
2.216116 0.45 0.00 %
0.043884 22.79 0.00 %
0.005476 182.61 0.00 %
0.147614 6.77 0.00 %
0.019080 52.41 0.00 %
0.013132 76.15 0.00 %
4.013210 0.25 0.00 %
0.002459 406.74 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.058586 17.07 0.00 %
0.005039 198.46 0.00 %
0.016119 62.04 0.00 %
0.004687 213.37 0.00 %
0.097908 10.21 0.00 %
0.006721 148.79 0.00 %
0.002809 355.96 0.00 %
0.006995 142.96 0.00 %
0.000584 1711.39 0.00 %
0.000542 1846.66 0.00 %
0.000270 3699.84 0.00 %
0.000507 1970.89 0.00 %
0.000221 4527.55 0.00 %
0.000276 3624.39 0.00 %
0.035354 28.29 0.00 %
0.002632 379.88 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.407395 2.45 0.00 %
0.001926 519.08 0.00 %
0.420397 2.38 0.00 %
0.093699 10.67 0.00 %
0.010343 96.68 0.00 %
2.090705 0.48 0.00 %
0.068482 14.60 0.00 %
0.123424 8.10 0.00 %
0.051347 19.48 0.00 %
0.008151 122.68 -0.25 %
6.080636 0.16 0.00 %
0.089978 11.11 0.00 %
3.142919 0.32 0.00 %
1.216079 0.82 0.00 %
0.034383 29.08 0.00 %
0.007115 140.54 0.00 %
0.044367 22.54 0.00 %
1.020653 0.98 0.00 %
0.988305 1.01 0.00 %
14.584088 0.07 0.00 %
9.763290 0.10 0.00 %
0.012100 82.65 0.00 %
0.011077 90.27 0.00 %
1.834362 0.55 0.00 %
0.002212 452.18 0.00 %
2.858215 0.35 0.00 %
0.014037 71.24 0.00 %