Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000729 1372.48 0.00 %
0.005195 192.48 0.00 %
0.000612 1633.98 0.00 %
0.000981 1019.37 0.00 %
0.000513 1948.78 0.00 %
0.000889 1124.24 0.00 %
0.005548 180.25 0.00 %
0.002977 335.88 0.00 %
0.023498 42.56 0.00 %
0.001186 843.12 0.00 %
11.798111 0.08 0.00 %
0.199397 5.02 0.00 %
0.013190 75.81 0.00 %
0.003816 262.04 0.00 %
0.040885 24.46 0.00 %
0.380213 2.63 0.00 %
0.001900 526.35 0.00 %
0.445252 2.25 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.005195 192.48 0.00 %
0.086223 11.60 0.00 %
0.061117 16.36 0.00 %
0.000889 1124.24 0.00 %
2.828413 0.35 0.00 %
0.005548 180.25 0.00 %
11.798111 0.08 0.00 %
0.002977 335.88 0.00 %
3.123834 0.32 0.00 %
0.199397 5.02 0.00 %
0.040885 24.46 0.00 %
0.000889 1124.24 0.00 %
0.212025 4.72 0.00 %
0.023498 42.56 0.00 %
0.001577 634.31 0.00 %
0.011179 89.45 0.00 %
0.001186 843.12 0.00 %
0.001910 523.52 0.00 %
0.010102 98.99 0.00 %
0.005904 169.37 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000981 1019.37 0.00 %
0.000729 1372.48 0.00 %
0.848335 1.18 0.00 %
0.000707 1414.93 0.00 %
0.001399 714.61 0.00 %
0.001413 707.46 0.00 %
0.000707 1414.93 0.00 %
0.004912 203.59 0.00 %
0.003816 262.04 0.00 %
0.000594 1684.44 0.00 %
0.649751 1.54 0.00 %
2.769293 0.36 0.00 %
0.041861 23.89 0.00 %
0.005429 184.21 0.00 %
0.145576 6.87 0.00 %
0.018278 54.71 0.00 %
0.013190 75.81 0.00 %
5.448038 0.18 0.00 %
0.002494 400.90 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.058484 17.10 0.00 %
0.004969 201.23 0.00 %
0.015244 65.60 0.00 %
0.004366 229.05 0.00 %
0.096556 10.36 0.00 %
0.006931 144.28 0.00 %
0.002534 394.66 0.00 %
0.006482 154.28 0.00 %
0.000545 1834.63 0.00 %
0.000513 1948.78 0.00 %
0.000267 3752.04 0.00 %
0.000500 1998.49 0.00 %
0.000216 4639.88 0.00 %
0.000272 3675.14 0.00 %
0.028174 35.49 0.00 %
0.002596 385.19 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.380213 2.63 0.00 %
0.001900 526.35 0.00 %
0.445252 2.25 0.00 %
0.092057 10.86 0.00 %
0.009108 109.80 0.00 %
2.015814 0.50 0.00 %
0.063913 15.65 0.00 %
0.121720 8.22 0.00 %
0.050201 19.92 0.00 %
0.007047 141.91 0.00 %
5.880239 0.17 0.00 %
0.088428 11.31 0.00 %
3.030255 0.33 0.00 %
1.199245 0.83 0.00 %
0.032861 30.43 0.00 %
0.006503 153.78 0.00 %
0.043744 22.86 0.00 %
0.978038 1.02 0.00 %
1.091040 0.92 0.00 %
14.382723 0.07 0.00 %
9.628487 0.10 0.00 %
0.012680 78.86 0.00 %
0.011640 85.91 0.00 %
1.774961 0.56 0.00 %
0.002082 480.25 0.00 %
2.456145 0.41 0.00 %
0.016393 61.00 0.00 %