Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000688 1454.19 0.00 %
0.004982 200.74 0.00 %
0.000662 1511.19 0.00 %
0.000986 1014.70 0.00 %
0.000547 1826.73 0.00 %
0.000895 1116.78 0.00 %
0.005191 192.65 0.00 %
0.002985 334.98 0.00 %
0.023266 42.98 0.00 %
0.001204 830.90 0.00 %
11.203791 0.09 0.00 %
0.184729 5.41 0.00 %
0.013682 73.09 0.00 %
0.004079 245.13 0.00 %
0.040013 24.99 0.00 %
0.411107 2.43 0.00 %
0.001793 557.68 0.00 %
0.424228 2.36 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004982 200.74 0.00 %
0.080712 12.39 0.00 %
0.058222 17.18 0.00 %
0.000895 1116.78 0.00 %
2.686162 0.37 0.00 %
0.005191 192.65 0.00 %
11.203791 0.09 0.00 %
0.002985 334.98 0.00 %
2.988330 0.33 0.00 %
0.184729 5.41 0.00 %
0.040013 24.99 0.00 %
0.000895 1116.78 0.00 %
0.198444 5.04 0.00 %
0.023266 42.98 0.00 %
0.001543 647.97 0.00 %
0.010551 94.78 0.00 %
0.001204 830.90 0.00 %
0.001865 536.25 0.00 %
0.009696 103.13 0.00 %
0.005672 176.30 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000986 1014.70 0.00 %
0.000688 1454.19 0.00 %
0.770185 1.30 0.00 %
0.000667 1499.16 0.00 %
0.001321 757.15 0.00 %
0.001334 749.58 0.00 %
0.000667 1499.16 0.00 %
0.004636 215.71 0.00 %
0.004079 245.13 0.00 %
0.000560 1784.72 0.00 %
0.662552 1.51 0.00 %
2.805183 0.36 0.00 %
0.040801 24.51 0.00 %
0.005126 195.08 0.00 %
0.137396 7.28 0.00 %
0.016813 59.48 0.00 %
0.013682 73.09 0.00 %
5.222908 0.19 0.00 %
0.002486 402.27 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.063148 15.84 0.00 %
0.004690 213.21 0.00 %
0.016816 59.47 0.00 %
0.004721 211.84 0.00 %
0.091131 10.97 0.00 %
0.007458 134.08 0.00 %
0.002748 363.84 0.00 %
0.007242 138.08 0.00 %
0.000596 1677.25 0.00 %
0.000547 1826.73 0.00 %
0.000252 3975.20 0.00 %
0.000472 2117.46 0.00 %
0.000206 4858.75 0.00 %
0.000257 3893.93 0.00 %
0.023692 42.21 0.00 %
0.002450 408.12 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.411107 2.43 0.00 %
0.001793 557.68 0.00 %
0.424228 2.36 0.00 %
0.009079 110.15 0.00 %
1.886406 0.53 0.01 %
0.069106 14.47 0.00 %
0.114880 8.70 0.00 %
0.046246 21.62 0.00 %
0.009621 103.94 0.00 %
5.534018 0.18 0.00 %
0.083261 12.01 0.00 %
3.028997 0.33 0.00 %
1.131860 0.88 0.00 %
0.031921 31.33 0.00 %
0.006855 145.89 0.00 %
0.041286 24.22 0.00 %
0.889062 1.12 0.00 %
1.052436 0.95 0.00 %
13.574567 0.07 0.00 %
9.087468 0.11 0.00 %
0.012776 78.27 0.00 %
0.011607 86.16 0.00 %
1.583565 0.63 0.00 %
0.002191 456.31 0.00 %
2.368502 0.42 0.00 %
0.017970 55.65 0.00 %