Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000738 1354.66 0.00 %
0.004929 202.88 0.00 %
0.000630 1587.65 0.00 %
0.001009 990.69 0.00 %
0.000529 1891.64 0.00 %
0.000898 1113.14 0.00 %
0.005615 178.10 0.00 %
0.002917 342.81 0.00 %
0.024351 41.07 0.00 %
0.001264 791.37 0.00 %
12.974828 0.08 0.00 %
0.197424 5.07 0.00 %
0.012158 82.25 0.00 %
0.003674 272.15 0.00 %
0.046096 21.69 0.00 %
0.391308 2.56 0.00 %
0.001925 519.51 0.00 %
0.403796 2.48 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004929 202.88 0.00 %
0.087895 11.38 0.00 %
0.069264 14.44 0.00 %
0.000898 1113.14 0.00 %
2.897842 0.35 0.00 %
0.005615 178.10 0.00 %
12.974828 0.08 0.00 %
0.002917 342.81 0.00 %
2.853447 0.35 0.00 %
0.197424 5.07 0.00 %
0.046096 21.69 0.00 %
0.000898 1113.14 0.00 %
0.235293 4.25 0.00 %
0.024351 41.07 0.00 %
0.001576 634.40 0.00 %
0.011326 88.29 0.00 %
0.001264 791.37 0.00 %
0.001922 520.22 0.00 %
0.010374 96.39 0.00 %
0.005742 174.15 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.001009 990.69 0.00 %
0.000738 1354.66 0.00 %
1.115183 0.90 0.00 %
0.000716 1396.56 0.00 %
0.001418 705.33 0.00 %
0.001432 698.28 0.00 %
0.000716 1396.56 0.00 %
0.007325 136.52 0.00 %
0.003674 272.15 0.00 %
0.000601 1662.57 0.00 %
0.666167 1.50 0.00 %
2.149498 0.47 0.00 %
0.042219 23.69 0.00 %
0.005463 183.06 0.00 %
0.147491 6.78 0.00 %
0.019051 52.49 0.00 %
0.012158 82.25 0.00 %
4.153072 0.24 0.00 %
0.002391 418.30 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.056496 17.70 0.00 %
0.005035 198.62 0.00 %
0.015386 64.99 0.00 %
0.004502 222.13 0.00 %
0.097826 10.22 0.00 %
0.006457 154.86 0.00 %
0.002655 376.72 0.00 %
0.006690 149.48 0.00 %
0.000568 1760.34 0.00 %
0.000529 1891.64 0.00 %
0.000270 3702.93 0.00 %
0.000507 1972.54 0.00 %
0.000220 4553.49 0.00 %
0.000276 3627.42 0.00 %
0.034664 28.85 0.00 %
0.002630 380.20 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.391308 2.56 0.00 %
0.001925 519.51 0.00 %
0.403796 2.48 0.00 %
0.093621 10.68 0.00 %
0.009597 104.20 0.00 %
2.086130 0.48 0.00 %
0.065778 15.20 0.00 %
0.123321 8.11 0.00 %
0.051304 19.49 0.00 %
0.007951 125.78 0.17 %
6.063491 0.16 0.00 %
0.089695 11.15 0.00 %
3.000969 0.33 0.00 %
1.215065 0.82 0.00 %
0.034359 29.10 0.00 %
0.006875 145.45 0.00 %
0.044330 22.56 0.00 %
1.017734 0.98 0.00 %
0.993268 1.01 0.00 %
14.571922 0.07 0.00 %
9.755145 0.10 0.00 %
0.011751 85.10 0.00 %
0.010837 92.27 0.00 %
1.835896 0.54 0.00 %
0.002134 468.50 0.00 %
2.644416 0.38 0.00 %
0.013287 75.26 0.00 %