Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Sun 10:00 ~ 19:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000734 1363.07 0.00 %
0.005276 189.55 0.00 %
0.000675 1481.87 0.34 %
0.000988 1012.53 0.00 %
0.000564 1774.10 0.00 %
0.000948 1054.72 0.00 %
0.005568 179.58 0.00 %
0.003363 297.39 0.00 %
0.026149 38.24 0.00 %
0.001213 824.30 0.00 %
11.266714 0.09 0.00 %
0.196758 5.08 0.00 %
0.011796 84.77 0.00 %
0.003513 284.65 0.00 %
0.040524 24.68 0.00 %
0.419241 2.39 0.34 %
0.001913 522.74 0.00 %
0.432621 2.31 0.34 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.005276 189.55 0.00 %
0.077923 12.83 0.00 %
0.059901 16.69 0.00 %
0.000948 1054.72 0.00 %
2.872846 0.35 0.00 %
0.005568 179.58 0.00 %
11.266714 0.09 0.00 %
0.003363 297.39 0.00 %
2.455120 0.41 0.00 %
0.196758 5.08 0.00 %
0.040524 24.68 0.00 %
0.000948 1054.72 0.00 %
0.213844 4.68 0.00 %
0.026149 38.24 0.00 %
0.001604 623.42 0.00 %
0.011256 88.84 0.00 %
0.001213 824.30 0.00 %
0.001940 515.58 0.00 %
0.009965 100.35 0.00 %
0.006161 162.30 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000988 1012.53 0.00 %
0.000734 1363.07 0.00 %
0.763701 1.31 0.00 %
0.000712 1405.23 0.00 %
0.001409 709.71 0.00 %
0.001423 702.61 0.00 %
0.000712 1405.23 0.00 %
0.004946 202.19 0.00 %
0.003513 284.65 0.00 %
0.000598 1672.89 0.00 %
0.698810 1.43 0.00 %
2.646907 0.38 0.00 %
0.041975 23.82 0.00 %
0.005545 180.35 0.00 %
0.146581 6.82 0.00 %
0.017370 57.57 0.00 %
0.011796 84.77 0.00 %
5.244705 0.19 0.00 %
0.002619 381.89 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.067939 14.72 0.00 %
0.005004 199.85 0.00 %
0.017142 58.34 0.00 %
0.004796 208.52 0.00 %
0.098127 10.19 0.00 %
0.007512 133.12 0.00 %
0.002831 353.20 0.00 %
0.007340 136.24 0.00 %
0.000644 1552.05 0.00 %
0.000564 1774.10 0.00 %
0.000268 3726.11 0.00 %
0.000504 1982.82 0.00 %
0.000219 4570.59 0.00 %
0.000274 3649.94 0.00 %
0.022890 43.69 0.00 %
0.002613 382.70 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.419241 2.39 0.34 %
0.001913 522.74 0.00 %
0.432621 2.31 0.34 %
0.009473 105.57 0.00 %
1.979002 0.51 0.00 %
0.070474 14.19 0.34 %
0.122560 8.16 0.00 %
0.043722 22.87 0.00 %
0.009052 110.47 0.00 %
5.833645 0.17 0.00 %
0.090244 11.08 0.00 %
3.004239 0.33 0.00 %
1.183893 0.84 0.00 %
0.032666 30.61 0.00 %
0.007013 142.59 0.00 %
0.044046 22.70 0.00 %
0.880941 1.14 0.00 %
0.963413 1.04 0.00 %
14.482015 0.07 0.00 %
9.694957 0.10 0.00 %
0.013738 72.79 0.00 %
0.012608 79.31 0.00 %
1.765427 0.57 0.00 %
0.002149 465.44 0.00 %
2.674945 0.37 0.00 %
0.017378 57.54 0.00 %