Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000635 1575.33 0.00 %
0.004280 233.65 0.00 %
0.000542 1845.48 0.00 %
0.000874 1144.53 0.00 %
0.000458 2182.08 0.00 %
0.000783 1277.65 0.00 %
0.004823 207.32 0.00 %
0.002484 402.51 0.00 %
0.020650 48.43 0.00 %
0.001074 931.07 0.00 %
11.418897 0.09 0.00 %
0.170253 5.87 0.00 %
0.010632 94.06 0.00 %
0.003119 320.64 0.00 %
0.038916 25.70 0.00 %
0.336639 2.97 0.00 %
0.001655 604.14 0.00 %
0.347383 2.88 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004280 233.65 0.00 %
0.075583 13.23 0.00 %
0.059502 16.81 0.00 %
0.000783 1277.65 0.00 %
2.471904 0.40 0.00 %
0.004823 207.32 0.00 %
11.418897 0.09 0.00 %
0.002484 402.51 0.00 %
2.441425 0.41 0.00 %
0.170253 5.87 0.00 %
0.038916 25.70 0.00 %
0.000783 1277.65 0.00 %
0.206890 4.83 0.00 %
0.020650 48.43 0.00 %
0.001355 738.24 0.00 %
0.009739 102.67 0.00 %
0.001074 931.07 0.00 %
0.001648 606.91 0.00 %
0.008960 111.60 0.00 %
0.004958 201.71 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000874 1144.53 0.00 %
0.000635 1575.33 0.00 %
0.906121 1.10 0.00 %
0.000616 1624.05 0.00 %
0.001219 820.23 0.00 %
0.001231 812.03 0.00 %
0.000616 1624.05 0.00 %
0.004618 216.54 0.00 %
0.003119 320.64 0.00 %
0.000517 1933.39 0.00 %
0.545786 1.83 0.00 %
2.125165 0.47 0.00 %
0.035806 27.93 0.00 %
0.004691 213.19 0.00 %
0.126831 7.88 0.00 %
0.016252 61.53 0.00 %
0.010632 94.06 0.00 %
3.632890 0.28 0.00 %
0.002089 478.65 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.050368 19.85 0.00 %
0.004329 230.98 0.00 %
0.013224 75.62 0.00 %
0.003872 258.23 0.00 %
0.084123 11.89 0.00 %
0.005603 178.48 0.00 %
0.002241 446.21 0.00 %
0.005603 178.48 0.00 %
0.000476 2101.52 0.00 %
0.000458 2182.08 0.00 %
0.000232 4306.12 0.00 %
0.000436 2293.86 0.00 %
0.000189 5290.07 0.00 %
0.000237 4218.32 0.00 %
0.028303 35.33 0.00 %
0.002261 442.20 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.336639 2.97 0.00 %
0.001655 604.14 0.00 %
0.347383 2.88 0.00 %
0.080507 12.42 0.00 %
0.008252 121.18 0.00 %
1.785477 0.56 0.00 %
0.056588 17.67 0.00 %
0.106046 9.43 0.00 %
0.043800 22.83 0.00 %
0.007034 142.18 0.00 %
5.184059 0.19 0.00 %
0.077101 12.97 0.00 %
2.502191 0.40 0.00 %
1.044860 0.96 0.00 %
0.029946 33.39 0.00 %
0.005798 172.47 0.00 %
0.038120 26.23 0.00 %
0.870694 1.15 0.00 %
0.845989 1.18 0.00 %
12.530708 0.08 0.00 %
8.388659 0.12 0.00 %
0.010206 97.99 0.00 %
0.009400 106.39 0.00 %
1.562021 0.64 0.00 %
0.001836 544.76 0.00 %
2.241207 0.45 0.00 %
0.010157 98.46 0.00 %