Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000661 1512.86 0.00 %
0.004470 223.72 0.00 %
0.000560 1784.64 0.00 %
0.000897 1114.70 0.00 %
0.000474 2108.03 0.00 %
0.000810 1234.67 0.00 %
0.005022 199.14 0.00 %
0.002528 395.56 0.00 %
0.021364 46.81 0.00 %
0.001110 901.01 0.00 %
11.514510 0.09 0.00 %
0.177869 5.62 0.00 %
0.011031 90.66 0.00 %
0.003193 313.20 0.00 %
0.040596 24.63 0.00 %
0.348114 2.87 0.00 %
0.001724 580.18 0.00 %
0.359224 2.78 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004470 223.72 0.00 %
0.078704 12.71 0.00 %
0.062117 16.10 0.00 %
0.000810 1234.67 0.00 %
2.569167 0.39 0.00 %
0.005022 199.14 0.00 %
11.514510 0.09 0.00 %
0.002528 395.56 0.00 %
2.548650 0.39 0.00 %
0.177869 5.62 0.00 %
0.040596 24.63 0.00 %
0.000810 1234.67 0.00 %
0.210945 4.74 0.00 %
0.021364 46.81 0.00 %
0.001398 715.11 0.00 %
0.010142 98.60 0.00 %
0.001110 901.01 0.00 %
0.001706 586.12 0.00 %
0.009344 107.02 0.00 %
0.005146 194.33 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000897 1114.70 0.00 %
0.000661 1512.86 0.00 %
0.924045 1.08 0.00 %
0.000641 1559.65 0.00 %
0.001270 787.70 0.00 %
0.001282 779.82 0.00 %
0.000641 1559.65 0.00 %
0.004809 207.95 0.00 %
0.003193 313.20 0.00 %
0.000539 1856.73 0.00 %
0.566402 1.77 0.00 %
2.349083 0.43 0.00 %
0.037637 26.57 0.00 %
0.004889 204.54 0.00 %
0.132068 7.57 0.00 %
0.016902 59.17 0.00 %
0.011031 90.66 0.00 %
3.847018 0.26 0.00 %
0.002184 457.77 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.051999 19.23 0.00 %
0.004508 221.82 0.00 %
0.013733 72.82 0.00 %
0.004003 249.78 0.00 %
0.087597 11.42 0.00 %
0.005769 173.34 0.00 %
0.002319 431.26 0.00 %
0.005816 171.93 0.00 %
0.000491 2038.57 0.00 %
0.000474 2108.03 0.00 %
0.000242 4134.81 0.00 %
0.000454 2202.89 0.00 %
0.000196 5090.24 0.00 %
0.000247 4051.04 0.00 %
0.029128 34.33 0.00 %
0.002355 424.60 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.348114 2.87 0.00 %
0.001724 580.18 0.00 %
0.359224 2.78 0.00 %
0.083831 11.93 0.00 %
0.008593 116.37 0.00 %
1.857402 0.54 0.00 %
0.058517 17.09 0.00 %
0.110425 9.06 0.00 %
0.045609 21.93 0.00 %
0.007007 142.71 0.00 %
5.402139 0.19 0.00 %
0.080254 12.46 0.00 %
2.593484 0.39 0.00 %
1.088005 0.92 0.00 %
0.030965 32.29 0.00 %
0.006028 165.89 0.00 %
0.039694 25.19 0.00 %
0.905839 1.10 0.00 %
0.887536 1.13 0.00 %
13.048134 0.08 0.00 %
8.735048 0.11 0.00 %
0.010738 93.13 0.00 %
0.009956 100.44 0.00 %
1.600723 0.62 0.00 %
0.001902 525.76 0.00 %
2.325683 0.43 0.00 %
0.011898 84.05 0.00 %