Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000718 1392.43 0.00 %
0.004803 208.20 0.00 %
0.000612 1633.60 0.00 %
0.000987 1013.03 0.00 %
0.000513 1949.40 0.00 %
0.000875 1142.83 0.00 %
0.005461 183.10 0.00 %
0.002804 356.66 0.00 %
0.023569 42.43 0.00 %
0.001199 834.34 0.00 %
12.682354 0.08 0.00 %
0.191972 5.21 0.00 %
0.011816 84.63 0.00 %
0.003592 278.41 0.00 %
0.044477 22.48 0.00 %
0.380301 2.63 0.00 %
0.001873 534.00 0.00 %
0.392438 2.55 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004803 208.20 0.00 %
0.085754 11.66 0.00 %
0.067223 14.88 0.00 %
0.000875 1142.83 0.00 %
2.815754 0.36 0.00 %
0.005461 183.10 0.00 %
12.682354 0.08 0.00 %
0.002804 356.66 0.00 %
2.762114 0.36 0.00 %
0.191972 5.21 0.00 %
0.044477 22.48 0.00 %
0.000875 1142.83 0.00 %
0.228353 4.38 0.00 %
0.023569 42.43 0.00 %
0.001525 655.86 0.00 %
0.011019 90.75 0.00 %
0.001199 834.34 0.00 %
0.001851 540.18 0.00 %
0.010093 99.08 0.00 %
0.005582 179.15 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000987 1013.03 0.00 %
0.000718 1392.43 0.00 %
1.083677 0.92 0.00 %
0.000697 1435.49 0.00 %
0.001379 725.00 0.00 %
0.001393 717.75 0.00 %
0.000697 1435.49 0.00 %
0.006778 147.53 0.00 %
0.003592 278.41 0.00 %
0.000585 1708.92 0.00 %
0.636963 1.57 0.00 %
2.120379 0.47 0.00 %
0.040830 24.49 0.00 %
0.005313 188.21 0.00 %
0.143491 6.97 0.00 %
0.018523 53.99 0.00 %
0.011816 84.63 0.00 %
4.075250 0.25 0.00 %
0.002328 429.50 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.054929 18.21 0.00 %
0.004898 204.16 0.00 %
0.014900 67.11 0.00 %
0.004375 228.57 0.00 %
0.095173 10.51 0.00 %
0.006382 156.69 0.00 %
0.002587 386.51 0.00 %
0.006463 154.73 0.00 %
0.000549 1821.10 0.00 %
0.000513 1949.40 0.00 %
0.000263 3806.17 0.00 %
0.000493 2027.54 0.00 %
0.000214 4677.40 0.00 %
0.000268 3728.56 0.00 %
0.033530 29.82 0.00 %
0.002558 390.86 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.380301 2.63 0.00 %
0.001873 534.00 0.00 %
0.392438 2.55 0.00 %
0.091081 10.98 0.00 %
0.009336 107.11 0.00 %
2.028133 0.49 0.00 %
0.063928 15.64 0.00 %
0.119976 8.34 0.00 %
0.049913 20.03 0.00 %
0.007587 131.81 0.27 %
5.897896 0.17 0.00 %
0.087296 11.46 0.00 %
2.914194 0.34 0.00 %
1.182106 0.85 0.00 %
0.032970 30.33 0.00 %
0.006603 151.46 0.00 %
0.043127 23.19 0.00 %
0.989409 1.01 0.00 %
0.941241 1.06 0.00 %
14.176655 0.07 0.00 %
9.490535 0.11 0.00 %
0.011382 87.86 0.00 %
0.010424 95.93 0.00 %
1.784851 0.56 0.00 %
0.002081 480.53 0.00 %
2.528852 0.40 0.00 %
0.012927 77.36 0.00 %