Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000674 1484.64 0.00 %
0.004670 214.12 0.00 %
0.000573 1743.72 0.00 %
0.000926 1079.81 0.00 %
0.000486 2059.52 0.00 %
0.000832 1201.48 0.00 %
0.005095 196.27 0.00 %
0.002642 378.49 0.00 %
0.021093 47.41 0.00 %
0.001164 859.37 0.00 %
11.340249 0.09 0.00 %
0.181692 5.50 0.00 %
0.011636 85.94 0.00 %
0.003489 286.60 0.00 %
0.039860 25.09 0.00 %
0.356283 2.81 0.00 %
0.001756 569.36 0.00 %
0.367654 2.72 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004670 214.12 0.00 %
0.079579 12.57 0.00 %
0.059597 16.78 0.00 %
0.000832 1201.48 0.00 %
2.626495 0.38 0.00 %
0.005095 196.27 0.00 %
11.340249 0.09 0.00 %
0.002642 378.49 0.00 %
2.597094 0.39 0.00 %
0.181692 5.50 0.00 %
0.039860 25.09 0.00 %
0.000832 1201.48 0.00 %
0.202214 4.95 0.00 %
0.021093 47.41 0.00 %
0.001473 678.87 0.00 %
0.010334 96.76 0.00 %
0.001164 859.37 0.00 %
0.001790 558.65 0.00 %
0.009574 104.45 0.00 %
0.005325 187.80 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000926 1079.81 0.00 %
0.000674 1484.64 0.00 %
0.967874 1.03 0.00 %
0.000653 1530.56 0.00 %
0.001294 773.01 0.00 %
0.001307 765.28 0.00 %
0.000653 1530.56 0.00 %
0.004900 204.07 0.00 %
0.003489 286.60 0.00 %
0.000549 1822.09 0.00 %
0.571947 1.75 0.00 %
2.311803 0.43 0.00 %
0.041063 24.35 0.00 %
0.005008 199.68 0.00 %
0.134578 7.43 0.00 %
0.017082 58.54 0.00 %
0.011636 85.94 0.00 %
4.168418 0.24 0.00 %
0.002188 457.07 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.053967 18.53 0.00 %
0.004594 217.68 0.00 %
0.014003 71.41 0.00 %
0.004098 244.05 0.00 %
0.089262 11.20 0.00 %
0.006436 155.38 0.00 %
0.002358 424.00 0.00 %
0.005849 170.97 0.00 %
0.000512 1953.58 0.00 %
0.000486 2059.52 0.00 %
0.000246 4058.66 0.00 %
0.000463 2161.80 0.00 %
0.000200 5004.28 0.00 %
0.000252 3975.47 0.00 %
0.028200 35.46 0.00 %
0.002400 416.68 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.356283 2.81 0.00 %
0.001756 569.36 0.00 %
0.367654 2.72 0.00 %
0.085424 11.71 0.00 %
0.008918 112.14 0.00 %
1.881956 0.53 0.01 %
0.059890 16.70 0.00 %
0.112524 8.89 0.00 %
0.046813 21.36 0.00 %
0.006831 146.40 0.33 %
5.487156 0.18 0.00 %
0.081589 12.26 0.00 %
2.878984 0.35 0.00 %
1.108646 0.90 0.00 %
0.030946 32.31 0.00 %
0.006166 162.17 0.00 %
0.040449 24.72 0.00 %
0.917355 1.09 0.00 %
0.937094 1.07 0.00 %
13.296153 0.08 0.00 %
8.901084 0.11 0.00 %
0.010938 91.42 0.00 %
0.010033 99.67 0.00 %
1.541100 0.65 0.00 %
0.001925 519.60 0.00 %
2.248454 0.44 0.00 %
0.012397 80.66 0.00 %