Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Sun 10:00 ~ 19:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000715 1398.62 0.00 %
0.005145 194.38 0.00 %
0.000654 1528.97 -0.06 %
0.000980 1020.77 0.00 %
0.000538 1857.43 0.00 %
0.000921 1085.53 0.00 %
0.005414 184.69 0.00 %
0.003229 309.73 0.00 %
0.025323 39.49 0.00 %
0.001206 829.31 0.00 %
11.276561 0.09 0.00 %
0.191843 5.21 0.00 %
0.012754 78.41 0.00 %
0.003891 256.98 0.00 %
0.041011 24.38 0.00 %
0.406325 2.46 -0.06 %
0.001864 536.37 0.00 %
0.419293 2.38 -0.06 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.005145 194.38 0.00 %
0.081664 12.25 0.00 %
0.058665 17.05 0.00 %
0.000921 1085.53 0.00 %
2.840049 0.35 0.00 %
0.005414 184.69 0.00 %
11.276561 0.09 0.00 %
0.003229 309.73 0.00 %
2.496747 0.40 0.00 %
0.191843 5.21 0.00 %
0.041011 24.38 0.00 %
0.000921 1085.53 0.00 %
0.210351 4.75 0.00 %
0.025323 39.49 0.00 %
0.001571 636.47 0.00 %
0.010970 91.16 0.00 %
0.001206 829.31 0.00 %
0.001899 526.72 0.00 %
0.010048 99.52 0.00 %
0.005999 166.68 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000980 1020.77 0.00 %
0.000715 1398.62 0.00 %
0.891755 1.12 0.00 %
0.000694 1441.88 0.00 %
0.001373 728.22 0.00 %
0.001387 720.94 0.00 %
0.000694 1441.88 0.00 %
0.004820 207.46 0.00 %
0.003891 256.98 0.00 %
0.000583 1716.52 0.00 %
0.653681 1.53 0.00 %
2.709002 0.37 0.00 %
0.040944 24.42 0.00 %
0.005375 186.06 0.00 %
0.142856 7.00 0.00 %
0.016979 58.90 0.00 %
0.012754 78.41 0.00 %
5.250104 0.19 0.00 %
0.002575 388.30 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.063944 15.64 0.00 %
0.004876 205.07 0.00 %
0.016719 59.81 0.00 %
0.004665 214.34 0.00 %
0.095410 10.48 0.00 %
0.007545 132.54 0.00 %
0.002742 364.75 0.00 %
0.007311 136.78 0.00 %
0.000609 1640.73 0.00 %
0.000538 1857.43 0.00 %
0.000262 3823.29 0.00 %
0.000491 2036.55 0.00 %
0.000212 4719.73 0.00 %
0.000267 3745.13 0.00 %
0.022875 43.72 0.00 %
0.002547 392.57 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.406325 2.46 -0.06 %
0.001864 536.37 0.00 %
0.419293 2.38 -0.06 %
0.009169 109.06 0.00 %
1.941671 0.52 0.00 %
0.068302 14.64 -0.06 %
0.119445 8.37 0.00 %
0.043545 22.96 0.00 %
0.010373 96.41 0.00 %
5.719276 0.17 0.00 %
0.088622 11.28 0.00 %
3.047086 0.33 0.00 %
1.153996 0.87 0.00 %
0.033139 30.18 0.00 %
0.006628 150.87 0.00 %
0.042926 23.30 0.00 %
0.875050 1.14 0.00 %
1.130775 0.88 0.00 %
14.113912 0.07 0.00 %
9.448532 0.11 0.00 %
0.013073 76.49 0.00 %
0.011874 84.21 0.00 %
1.804564 0.55 0.00 %
0.002084 479.83 0.00 %
2.505575 0.40 0.00 %
0.017531 57.04 0.00 %