Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000665 1503.22 0.00 %
0.004490 222.72 0.00 %
0.000578 1731.01 0.00 %
0.000931 1073.61 0.00 %
0.000482 2074.75 0.00 %
0.000825 1211.63 0.00 %
0.005058 197.71 0.00 %
0.002630 380.22 0.00 %
0.022156 45.13 0.00 %
0.001148 870.73 0.00 %
12.009807 0.08 0.00 %
0.178150 5.61 0.00 %
0.011274 88.70 0.00 %
0.003299 303.09 0.00 %
0.040849 24.48 0.00 %
0.359528 2.78 0.00 %
0.001735 576.49 0.00 %
0.370353 2.70 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004490 222.72 0.00 %
0.079499 12.58 0.00 %
0.062618 15.97 0.00 %
0.000825 1211.63 0.00 %
2.606292 0.38 0.00 %
0.005058 197.71 0.00 %
12.009807 0.08 0.00 %
0.002630 380.22 0.00 %
2.558541 0.39 0.00 %
0.178150 5.61 0.00 %
0.040849 24.48 0.00 %
0.000825 1211.63 0.00 %
0.217008 4.61 0.01 %
0.022156 45.13 0.00 %
0.001441 693.79 0.00 %
0.010207 97.97 0.00 %
0.001148 870.73 0.00 %
0.001750 571.53 0.00 %
0.009350 106.95 0.00 %
0.005225 191.39 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000931 1073.61 0.00 %
0.000665 1503.22 0.00 %
0.984455 1.02 0.00 %
0.000645 1549.71 0.00 %
0.001278 782.68 0.00 %
0.001291 774.86 0.00 %
0.000645 1549.71 0.00 %
0.006279 159.27 0.00 %
0.003299 303.09 0.00 %
0.000542 1844.89 0.00 %
0.593885 1.68 0.00 %
2.029436 0.49 0.00 %
0.037627 26.58 0.00 %
0.004916 203.43 0.00 %
0.132915 7.52 0.00 %
0.017087 58.52 0.00 %
0.011274 88.70 0.00 %
3.871689 0.26 0.00 %
0.002192 456.23 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.052719 18.97 0.00 %
0.004537 220.40 0.00 %
0.014123 70.81 0.00 %
0.004129 242.17 0.00 %
0.088158 11.34 0.00 %
0.006177 161.88 0.00 %
0.002439 410.06 0.00 %
0.006063 164.93 0.00 %
0.000511 1956.53 0.00 %
0.000482 2074.75 0.00 %
0.000243 4109.01 0.00 %
0.000457 2188.86 0.00 %
0.000199 5034.80 0.00 %
0.000248 4025.22 0.00 %
0.030317 32.98 0.00 %
0.002370 421.95 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.359528 2.78 0.00 %
0.001735 576.49 0.00 %
0.370353 2.70 0.00 %
0.084368 11.85 0.00 %
0.008648 115.63 0.00 %
1.874247 0.53 0.00 %
0.060330 16.58 0.00 %
0.111133 9.00 0.00 %
0.046234 21.63 0.00 %
0.007165 139.57 0.00 %
5.438391 0.18 0.00 %
0.080737 12.39 0.00 %
2.679202 0.37 0.00 %
1.094983 0.91 0.00 %
0.031766 31.48 0.00 %
0.006154 162.48 0.00 %
0.039949 25.03 0.00 %
0.914043 1.09 0.00 %
0.899721 1.11 0.00 %
13.131810 0.08 0.00 %
8.791065 0.11 0.00 %
0.010764 92.90 0.00 %
0.009780 102.25 0.00 %
1.641642 0.61 0.00 %
0.001943 514.61 0.00 %
2.301869 0.43 0.00 %
0.011309 88.42 0.00 %