Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000674 1484.72 0.00 %
0.004568 218.92 0.00 %
0.000568 1759.67 0.00 %
0.000913 1095.16 0.00 %
0.000484 2067.59 0.00 %
0.000821 1217.42 0.00 %
0.005116 195.45 0.00 %
0.002584 387.02 0.00 %
0.021508 46.50 0.00 %
0.001136 880.51 0.00 %
11.514353 0.09 0.00 %
0.181714 5.50 0.00 %
0.011329 88.27 0.00 %
0.003258 306.90 0.00 %
0.040238 24.85 0.00 %
0.353054 2.83 0.00 %
0.001756 569.39 0.00 %
0.364321 2.74 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004568 218.92 0.00 %
0.080195 12.47 0.00 %
0.061585 16.24 0.00 %
0.000821 1217.42 0.00 %
2.613287 0.38 0.00 %
0.005116 195.45 0.00 %
11.514353 0.09 0.00 %
0.002584 387.02 0.00 %
2.596954 0.39 0.00 %
0.181714 5.50 0.00 %
0.040238 24.85 0.00 %
0.000821 1217.42 0.00 %
0.207103 4.83 0.00 %
0.021508 46.50 0.00 %
0.001432 698.25 0.00 %
0.010334 96.77 0.00 %
0.001136 880.51 0.00 %
0.001743 573.68 0.00 %
0.009558 104.63 0.00 %
0.005256 190.26 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000913 1095.16 0.00 %
0.000674 1484.72 0.00 %
0.933310 1.07 0.00 %
0.000653 1530.64 0.00 %
0.001294 773.05 0.00 %
0.001307 765.32 0.00 %
0.000653 1530.64 0.00 %
0.004900 204.09 0.00 %
0.003258 306.90 0.00 %
0.000549 1822.19 0.00 %
0.569305 1.76 0.00 %
2.259907 0.44 0.00 %
0.038677 25.86 0.00 %
0.004989 200.42 0.00 %
0.134571 7.43 0.00 %
0.017179 58.21 0.00 %
0.011329 88.27 0.00 %
4.115928 0.24 0.00 %
0.002236 447.20 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.052919 18.90 0.00 %
0.004594 217.69 0.00 %
0.013912 71.88 0.00 %
0.004061 246.25 0.00 %
0.089257 11.20 0.00 %
0.005972 167.46 0.00 %
0.002349 425.70 0.00 %
0.005828 171.60 0.00 %
0.000500 2001.42 0.00 %
0.000484 2067.59 0.00 %
0.000246 4057.90 0.00 %
0.000463 2161.92 0.00 %
0.000200 4995.56 0.00 %
0.000252 3975.69 0.00 %
0.029317 34.11 0.00 %
0.002400 416.70 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.353054 2.83 0.00 %
0.001756 569.39 0.00 %
0.364321 2.74 0.00 %
0.085420 11.71 0.00 %
0.008756 114.21 0.00 %
1.890484 0.53 0.01 %
0.059348 16.85 0.00 %
0.112518 8.89 0.00 %
0.046473 21.52 0.00 %
0.006995 142.96 0.00 %
5.514367 0.18 0.00 %
0.081617 12.25 0.00 %
2.618720 0.38 0.00 %
1.108627 0.90 0.00 %
0.031036 32.22 0.00 %
0.006186 161.66 0.00 %
0.040447 24.72 0.00 %
0.922118 1.08 0.00 %
0.889691 1.12 0.00 %
13.295436 0.08 0.00 %
8.900604 0.11 0.00 %
0.010924 91.54 0.00 %
0.009990 100.10 0.00 %
1.642059 0.61 0.00 %
0.001926 519.20 0.00 %
2.340037 0.43 0.00 %
0.012123 82.48 0.00 %