Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000687 1454.97 0.00 %
0.004723 211.72 0.00 %
0.000575 1740.54 0.00 %
0.000923 1082.87 0.00 %
0.000489 2045.36 0.00 %
0.000833 1200.77 0.00 %
0.005211 191.91 0.00 %
0.002599 384.81 0.00 %
0.021236 47.09 0.00 %
0.001131 883.98 0.00 %
11.544073 0.09 0.00 %
0.185052 5.40 0.00 %
0.011430 87.49 0.00 %
0.003427 291.79 0.00 %
0.039775 25.14 0.00 %
0.356935 2.80 0.00 %
0.001792 557.98 0.00 %
0.368326 2.71 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004723 211.72 0.00 %
0.081335 12.29 0.00 %
0.061060 16.38 0.00 %
0.000833 1200.77 0.00 %
2.679389 0.37 0.00 %
0.005211 191.91 0.00 %
11.544073 0.09 0.00 %
0.002599 384.81 0.00 %
2.650055 0.38 0.00 %
0.185052 5.40 0.00 %
0.039775 25.14 0.00 %
0.000833 1200.77 0.00 %
0.206104 4.85 0.00 %
0.021236 47.09 0.00 %
0.001459 685.47 0.00 %
0.010545 94.83 0.00 %
0.001131 883.98 0.00 %
0.001775 563.54 0.00 %
0.009744 102.63 0.00 %
0.005359 186.60 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000923 1082.87 0.00 %
0.000687 1454.97 0.00 %
0.947434 1.06 0.00 %
0.000667 1499.97 0.00 %
0.001320 757.56 0.00 %
0.001333 749.98 0.00 %
0.000667 1499.97 0.00 %
0.005000 200.00 0.00 %
0.003427 291.79 0.00 %
0.000560 1785.68 0.00 %
0.565628 1.77 0.00 %
2.365800 0.42 0.00 %
0.041001 24.39 0.00 %
0.005110 195.69 0.00 %
0.137323 7.28 0.00 %
0.017471 57.24 0.00 %
0.011430 87.49 0.00 %
4.300089 0.23 0.00 %
0.002230 448.50 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.054034 18.51 0.00 %
0.004688 213.33 0.00 %
0.014040 71.22 0.00 %
0.004104 243.69 0.00 %
0.091082 10.98 0.00 %
0.006192 161.49 0.00 %
0.002364 423.00 0.00 %
0.005768 173.38 0.00 %
0.000501 1995.27 0.00 %
0.000489 2045.36 0.00 %
0.000251 3977.64 0.00 %
0.000472 2118.60 0.00 %
0.000203 4914.71 0.00 %
0.000257 3896.02 0.00 %
0.029048 34.43 0.00 %
0.002449 408.34 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.356935 2.80 0.00 %
0.001792 557.98 0.00 %
0.368326 2.71 0.00 %
0.087166 11.47 0.00 %
0.008936 111.91 0.00 %
1.923047 0.52 0.00 %
0.060000 16.67 0.00 %
0.114819 8.71 0.00 %
0.047424 21.09 0.00 %
0.007099 140.86 0.00 %
5.626890 0.18 0.00 %
0.083253 12.01 0.00 %
2.838393 0.35 0.00 %
1.131254 0.88 0.00 %
0.030921 32.34 0.00 %
0.006238 160.31 0.00 %
0.041274 24.23 0.00 %
0.937571 1.07 0.00 %
0.911897 1.10 0.00 %
13.567290 0.07 0.00 %
9.082596 0.11 0.00 %
0.010812 92.49 0.00 %
0.009967 100.33 0.00 %
1.647777 0.61 0.00 %
0.001936 516.53 0.00 %
2.281398 0.44 0.00 %
0.011952 83.67 0.00 %