Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000654 1530.06 0.00 %
0.004477 223.38 0.00 %
0.000560 1787.20 0.00 %
0.000899 1112.68 0.00 %
0.000477 2096.34 0.00 %
0.000807 1239.59 0.00 %
0.004969 201.26 0.00 %
0.002553 391.62 0.00 %
0.021267 47.02 0.00 %
0.001128 886.59 0.00 %
11.091642 0.09 0.00 %
0.175731 5.69 0.00 %
0.011332 88.24 0.00 %
0.003277 305.16 0.00 %
0.039307 25.44 0.00 %
0.347615 2.88 0.00 %
0.001704 586.78 0.00 %
0.358709 2.79 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004477 223.38 0.00 %
0.077660 12.88 0.00 %
0.059889 16.70 0.00 %
0.000807 1239.59 0.00 %
2.533312 0.39 0.00 %
0.004969 201.26 0.00 %
11.091642 0.09 0.00 %
0.002553 391.62 0.00 %
2.526339 0.40 0.00 %
0.175731 5.69 0.00 %
0.039307 25.44 0.00 %
0.000807 1239.59 0.00 %
0.199761 5.01 0.00 %
0.021267 47.02 0.00 %
0.001413 707.61 0.00 %
0.010028 99.72 0.00 %
0.001128 886.59 0.00 %
0.001720 581.27 0.00 %
0.009274 107.82 0.00 %
0.005117 195.44 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000899 1112.68 0.00 %
0.000654 1530.06 0.00 %
0.918763 1.09 0.00 %
0.000634 1577.38 0.00 %
0.001255 796.66 0.00 %
0.001268 788.69 0.00 %
0.000634 1577.38 0.00 %
0.004755 210.32 0.00 %
0.003277 305.16 0.00 %
0.000533 1877.84 0.00 %
0.577767 1.73 0.00 %
2.255850 0.44 0.00 %
0.038038 26.29 0.00 %
0.004844 206.43 0.00 %
0.130584 7.66 0.00 %
0.016652 60.05 0.00 %
0.011332 88.24 0.00 %
4.025659 0.25 0.00 %
0.002197 455.22 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.051985 19.24 0.00 %
0.004458 224.34 0.00 %
0.013828 72.32 0.00 %
0.003998 250.13 0.00 %
0.086612 11.55 0.00 %
0.005993 166.87 0.00 %
0.002339 427.50 0.00 %
0.005794 172.58 0.00 %
0.000492 2032.89 0.00 %
0.000477 2096.34 0.00 %
0.000239 4182.93 0.00 %
0.000449 2227.94 0.00 %
0.000194 5141.40 0.00 %
0.000244 4097.09 0.00 %
0.028198 35.46 0.00 %
0.002329 429.42 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.347615 2.88 0.00 %
0.001704 586.78 0.00 %
0.358709 2.79 0.00 %
0.082888 12.06 0.00 %
0.008496 117.70 0.00 %
1.832805 0.55 0.00 %
0.058433 17.11 0.00 %
0.109184 9.16 0.00 %
0.045096 22.17 0.00 %
0.006745 148.27 0.00 %
5.341905 0.19 0.00 %
0.079858 12.52 0.00 %
2.554414 0.39 0.00 %
1.075775 0.93 0.00 %
0.030527 32.76 0.00 %
0.006053 165.20 0.00 %
0.039248 25.48 0.00 %
0.894264 1.12 0.00 %
0.883644 1.13 0.00 %
12.901455 0.08 0.00 %
8.636854 0.12 0.00 %
0.010873 91.97 0.00 %
0.010085 99.16 0.00 %
1.589502 0.63 0.00 %
0.001899 526.60 0.00 %
2.282969 0.44 0.00 %
0.011764 85.00 0.00 %