환율

송금/수취 한도

1건당 USD 5,000
1년간 USD 50,000

머니온라인 고객센터

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

각 통화별 환율

통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.000748 1336.90 0.00 %
0.004967 201.33 0.00 %
0.000662 1511.34 0.00 %
0.001038 963.06 0.00 %
0.000542 1845.89 0.00 %
0.000917 1091.07 0.00 %
0.005689 175.77 0.00 %
0.002962 337.62 0.00 %
0.025084 39.87 0.00 %
0.001307 764.83 0.00 %
13.477793 0.07 0.00 %
0.199630 5.01 0.00 %
0.013595 73.56 0.00 %
0.003648 274.11 0.00 %
0.047217 21.18 0.00 %
0.411066 2.43 0.00 %
0.001950 512.70 0.00 %
0.424185 2.36 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.004967 201.33 0.00 %
0.089498 11.17 0.00 %
0.069455 14.40 0.00 %
0.000917 1091.07 0.00 %
2.947947 0.34 0.00 %
0.005689 175.77 0.00 %
13.477793 0.07 0.00 %
0.002962 337.62 0.00 %
2.891353 0.35 0.00 %
0.199630 5.01 0.00 %
0.047217 21.18 0.00 %
0.000917 1091.07 0.00 %
0.240958 4.15 0.00 %
0.025084 39.87 0.00 %
0.001616 618.84 0.00 %
0.011476 87.13 0.00 %
0.001307 764.83 0.00 %
0.001970 507.61 0.00 %
0.010562 94.68 0.00 %
0.005851 170.90 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.001038 963.06 0.00 %
0.000748 1336.90 0.00 %
1.157629 0.86 0.00 %
0.000726 1378.25 0.00 %
0.001437 696.08 0.00 %
0.001451 689.12 0.00 %
0.000726 1378.25 0.00 %
0.008591 116.41 0.00 %
0.003648 274.11 0.00 %
0.000609 1640.77 0.00 %
0.706908 1.41 0.00 %
2.237059 0.45 0.00 %
0.044138 22.66 0.00 %
0.005543 180.41 0.00 %
0.149451 6.69 0.00 %
0.019313 51.78 0.00 %
0.013595 73.56 0.00 %
4.063131 0.25 0.00 %
0.002484 402.64 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.058371 17.13 0.00 %
0.005102 196.02 0.00 %
0.016178 61.81 0.00 %
0.004729 211.46 0.00 %
0.099126 10.09 0.00 %
0.006643 150.53 0.00 %
0.002822 354.38 0.00 %
0.006994 142.97 0.00 %
0.000582 1717.57 0.00 %
0.000542 1845.89 0.00 %
0.000274 3654.38 0.00 %
0.000514 1946.68 0.00 %
0.000224 4474.11 0.00 %
0.000279 3579.86 0.00 %
0.036005 27.77 0.00 %
0.002665 375.27 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.411066 2.43 0.00 %
0.001950 512.70 0.00 %
0.424185 2.36 0.00 %
0.094865 10.54 0.00 %
0.010472 95.49 0.00 %
2.117851 0.47 0.00 %
0.069099 14.47 0.00 %
0.124959 8.00 0.00 %
0.051986 19.24 0.00 %
0.008162 122.53 -0.26 %
6.191486 0.16 0.00 %
0.091238 10.96 0.00 %
3.224244 0.31 0.00 %
1.231207 0.81 0.00 %
0.034118 29.31 0.00 %
0.007297 137.05 0.00 %
0.044919 22.26 0.00 %
1.034127 0.97 0.00 %
0.998399 1.00 0.00 %
14.765502 0.07 0.00 %
9.884737 0.10 0.00 %
0.012208 81.91 0.00 %
0.011206 89.24 0.00 %
1.857982 0.54 0.00 %
0.002232 448.01 0.00 %
2.978054 0.34 0.00 %
0.014212 70.36 0.00 %