환율

송금/수취 한도

1건당 USD 5,000
1년간 USD 50,000

머니온라인 고객센터

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

각 통화별 환율

통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.000648 1542.59 0.00 %
0.004454 224.54 0.00 %
0.000560 1786.30 0.00 %
0.000893 1119.70 0.00 %
0.000475 2105.08 0.00 %
0.000803 1245.68 0.00 %
0.004929 202.90 0.00 %
0.002531 395.12 0.00 %
0.021204 47.16 0.00 %
0.001125 889.03 0.00 %
10.991846 0.09 0.00 %
0.174354 5.74 0.00 %
0.011352 88.09 0.00 %
0.003289 304.06 0.00 %
0.039162 25.54 0.00 %
0.347792 2.88 0.00 %
0.001690 591.59 0.00 %
0.358892 2.79 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.004454 224.54 0.00 %
0.077030 12.98 0.00 %
0.060225 16.60 0.00 %
0.000803 1245.68 0.00 %
2.513993 0.40 0.00 %
0.004929 202.90 0.00 %
10.991846 0.09 0.00 %
0.002531 395.12 0.00 %
2.505818 0.40 0.00 %
0.174354 5.74 0.00 %
0.039162 25.54 0.00 %
0.000803 1245.68 0.00 %
0.198327 5.04 0.03 %
0.021204 47.16 0.00 %
0.001409 709.55 0.00 %
0.009946 100.54 0.00 %
0.001125 889.03 0.00 %
0.001713 583.64 0.00 %
0.009199 108.71 0.00 %
0.005063 197.52 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.000893 1119.70 0.00 %
0.000648 1542.59 0.00 %
0.908419 1.10 0.00 %
0.000629 1590.30 0.00 %
0.001245 803.18 0.00 %
0.001258 795.15 0.00 %
0.000629 1590.30 0.00 %
0.004716 212.04 0.00 %
0.003289 304.06 0.00 %
0.000528 1893.21 0.00 %
0.579984 1.72 0.00 %
2.233965 0.45 0.00 %
0.037414 26.73 0.00 %
0.004808 208.01 0.00 %
0.129523 7.72 0.00 %
0.016531 60.49 0.00 %
0.011352 88.09 0.00 %
3.992960 0.25 0.00 %
0.002186 457.44 0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.052317 19.11 0.00 %
0.004421 226.18 0.00 %
0.013844 72.24 0.00 %
0.004000 249.98 0.00 %
0.085908 11.64 0.00 %
0.006029 165.87 0.00 %
0.002343 426.86 0.00 %
0.005814 172.00 0.00 %
0.000492 2032.88 0.00 %
0.000475 2105.08 0.00 %
0.000237 4217.18 0.00 %
0.000445 2246.18 0.00 %
0.000193 5180.13 0.00 %
0.000242 4130.65 0.00 %
0.027945 35.78 0.00 %
0.002310 432.93 -0.00 %
통화 KRW 환율 변동 %변동률
0.347792 2.88 0.00 %
0.001690 591.59 0.00 %
0.358892 2.79 0.00 %
0.082215 12.16 0.00 %
0.009076 110.19 0.00 %
1.817656 0.55 0.00 %
0.058463 17.10 0.00 %
0.108297 9.23 0.00 %
0.044730 22.36 0.00 %
0.006684 149.62 0.00 %
5.298515 0.19 0.00 %
0.079042 12.65 0.00 %
2.539924 0.39 0.00 %
1.067037 0.94 0.00 %
0.030337 32.96 0.00 %
0.006049 165.31 0.00 %
0.039143 25.55 0.00 %
0.886900 1.13 0.00 %
0.878740 1.14 0.00 %
12.796660 0.08 0.00 %
8.566700 0.12 0.00 %
0.011012 90.81 0.00 %
0.010092 99.09 0.00 %
1.573116 0.64 -0.41 %
0.001887 530.02 -0.16 %
2.288774 0.44 0.27 %
0.011669 85.70 0.00 %