송금 가능한 국가 및 통화
어떤 국가와 통화가 적용되는지 알아보세요.가장 가까운 대리점은 MoneyGram 웹사이트를 참조하세요.
- * 주문을 처리하는 시점에 MoneyGram에서 지정한 환율이 적용됩니다.
Asia
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
BANGLADESH | 방글라데시 | BDT | Tier 4 |
BHUTAN | 부탄 | BTN | Tier 4 |
BRUNEI DARUSSALAM | 브루나이 | BND | Tier 4 |
CAMBODIA | 캄보디아 | USD, KHR | Tier 3 |
CHINA | 중국 | USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Cash USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Account |
Tier 2 |
HONG KONG | 중국 홍콩 | HKD | Tier 4 |
INDIA | 인도 | INR | Tier 4 |
INDONESIA | 인도네시아 | IDR | Tier 2 |
KAZAKHSTAN | 카자흐스탄 | USD, EUR | Russia/CIS |
KYRGYZSTAN | 키르기스스탄 | USD | Russia/CIS |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
라오스 | USD | Tier 3 |
MALAYSIA | 말레이시아 | MYR | Tier 4 |
MONGOLIA | 몽골 | USD, EUR | Tier 3 |
MYANMAR | 미얀마 | MMK | Tier 2 |
PAKISTAN | 파키스탄 | PKR | Tier 4 |
PHILIPPINES | 필리핀 | PHP and USD - cash to cash PHP - Account deposit |
Tier 1 |
SINGAPORE | 싱가포르 | SGD | Tier 4 |
SRI LANKA | 스리랑카 | LKR | Tier 2 |
TAJIKISTAN | 타지키스탄 | USD | Russia/CIS |
THAILAND | 태국 | THB | Tier 2 |
TIMOR-LESTE | 동티모르 | USD | Tier 3 |
UZBEKISTAN | 우즈베키스탄 | USD | Tier 2 |
VIETNAM | 베트남 | USD | Tier 2 |
Africa
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
ALGERIA | 알제리 | DZD | Tier 4 |
ANGOLA | 앙골라 | AOA, USD, EUR | Tier 3 |
BENIN | 베냉 | XOF | Tier 4 |
BOTSWANA | 보츠와나 | BWP | Tier 4 |
BURKINA FASO | 부르키나파소 | XOF | Tier 4 |
BURUNDI | 부룬디 | BIF | Tier 4 |
CAMEROON | 카메룬 | XAF | Tier 4 |
CAPE VERDE | 카보베르데 | CVE | Tier 4 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 중앙아프리카공화국 | XAF | Tier 4 |
CHAD | 차드 | XAF | Tier 4 |
CONGO | 콩고 | XAF | Tier 4 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 콩고민주공화국 | USD | Tier 3 |
COTE D'IVOIRE | 코트디부아르 | XOF | Tier 4 |
DJIBOUTI | 지부티 | DJF | Tier 4 |
EGYPT | 이집트 | USD | Tier 3 |
ETHIOPIA | 에티오피아 | USD | Tier 3 |
GABON | 가봉 | XAF | Tier 4 |
GAMBIA | 감비아 | GMD | Tier 4 |
GHANA | 가나 | GHS | Africa |
GUINEA | 기니 | GNF | Tier 4 |
GUINEA-BISSAU | 기니비사우 | XOF | Tier 4 |
KENYA | 케냐 | KES | Tier 4 |
LESOTHO | 레소토 | LSL | Tier 4 |
LIBERIA | 라이베리아 | USD | Tier 3 |
LIBYA | 리비아 | USD | Tier 3 |
MADAGASCAR | 마다가스카르 | MGA | Tier 4 |
MALAWI | 말라위 | MWK | Tier 4 |
MALI | 말리 | XOF | Tier 4 |
MAURITANIA | 모리타니 | MRO | Tier 4 |
MAURITIUS | 모리셔스 | MUR | Tier 4 |
MAYOTTE | 마요트 | EUR | Tier 4 |
MOROCCO | 모로코 | MAD | Tier 4 |
MOZAMBIQUE | 모잠비크 | MZN | Tier 4 |
NAMIBIA | 나미비아 | NAD | Tier 4 |
NIGER | 니제르 | XOF | Tier 4 |
NIGERIA | 나이지리아 | NGN | Africa |
RWANDA | 르완다 | RWF | Tier 4 |
SAO TOME AND PRINCIPE | 상투메프린시페 | STD | Tier 4 |
SENEGAL | 세네갈 | XOF | Tier 4 |
SIERRA LEONE | 시에라리온 | SLL | Tier 4 |
SOUTH AFRICA | 남아프리카공화국 | RAND | Tier 2 |
SOUTH SUDAN | 남수단공화국 | USD | Tier 3 |
SWAZILAND | 에스와티니 | SZL | Tier 4 |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 탄자니아 | TZS | Tier 4 |
TOGO | 토고 | XOF | Tier 4 |
TUNISIA | 튀니지 | TND | Tier 4 |
UGANDA | 우간다 | UGX | Tier 4 |
ZAMBIA | 잠비아 | ZMK | Tier 4 |
ZIMBABWE | 짐바브웨 | USD | Tier 3 |
Oceania
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
AMERICAN SAMOA | 미국령 사모아 | USD | Tier 3 |
AUSTRALIA | 호주 | AUD | Tier 1 |
COMOROS | 코모로 | KMF | Tier 4 |
FIJI | 피지 | FJD | Tier 4 |
FRENCH POLYNESIA | 프랑스령 폴리네시아 | XPF | Tier 4 |
GUAM | 괌 | USD | Tier 3 |
MALDIVES | 몰디브 | MVR | Tier 4 |
MARSHALL ISLANDS | 마셜제도 | USD | Tier 3 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 미크로네시아 | USD | Tier 3 |
NEW ZEALAND | 뉴질랜드 | NZD | Tier 4 |
REUNION | 레위니옹 | EUR | Tier 4 |
SAMOA | 사모아 | WST | Tier 3 |
SEYCHELLES | 세이셸 | SCR | Tier 4 |
SOLOMON ISLANDS | 솔로몬제도 | SBD | Tier 4 |
TONGA | 통가 | TOP | Tier 4 |
TUVALU | 투발루 | AUD | Tier 4 |
VANUATU | 바누아투 | VUV | Tier 4 |
Europe
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
ALBANIA | 알바니아 | EUR, USD, LEK | Tier 3 |
ARMENIA | 아르메니아 | USD, EUR | Tier 3 |
AUSTRIA | 오스트리아 | EUR | Tier 4 |
BELARUS | 벨라루스 | USD, EUR | Tier 3 |
BELGIUM | 벨기에 | EUR | Tier 2 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 보스니아헤르체고비나 | BAM, EUR, USD | Tier 3 |
BULGARIA | 불가리아 | EUR, USD, BGN | Tier 3 |
CROATIA | 크로아티아 | HRK | Tier 3 |
CYPRUS | 사이프러스 | EUR | Tier 4 |
CZECH REPUBLIC | 체첸공화국 | CZK, EUR, USD | Tier 3 |
DENMARK | 덴마크 | DKK | Tier 2 |
ESTONIA | 에스토니아 | USD | Tier 3 |
FINLAND | 핀란드 | EUR | Tier 4 |
FRANCE | 프랑스 | EUR | Tier 2 |
GEORGIA | 조지아 | USD, EUR | Tier 3 |
GERMANY | 독일 | EUR | Tier 4 |
GIBRALTAR | 지브롤터 | GBP | Tier 4 |
GREECE | 그리스 | EUR | Tier 4 |
HUNGARY | 헝가리 | EUR, USD | Tier 3 |
ICELAND | 아이슬란드 | ISK | Tier 4 |
IRELAND | 아일랜드 | EUR | Tier 4 |
ITALY | 이탈리아 | EUR | Tier 4 |
LATVIA | 라트비아 | USD, EUR, LVL | Tier 3 |
LIECHTENSTEIN (AVAILABLE SOON) | 리히텐슈타인 | Tier 4 | |
LITHUANIA | 리투아니아 | EUR, USD, LTL | Tier 3 |
LUXEMBOURG | 룩셈부르크 | EUR | Tier 4 |
MACEDONIA (Former Yugoslav Republic) | 북마케도니아 | EUR, USD | Tier 3 |
MALTA | 몰타 | EUR | Tier 4 |
MOLDOVA | 몰도바 | EUR, USD | Tier 3 |
NETHERLANDS | 네덜란드 | EUR | Tier 4 |
NORWAY | 노르웨이 | NOK | Tier 4 |
POLAND | 폴란드 | PLN, USD, EUR - Cash to cash PLN - Cash to account |
Tier 3 |
PORTUGAL | 포르투갈 | EUR | Tier 4 |
ROMANIA | 루마니아 | EUR, RON, USD | Tier 3 |
SERBIA | 세르비아 | EUR | Tier 4 |
SLOVENIA | 슬로베니아 | EUR | Tier 4 |
SPAIN | 스페인 | EUR | Tier 4 |
SWEDEN | 스웨덴 | SEK | Tier 2 |
SWITZERLAND | 스위스 | CHF | Tier 4 |
UKRAINE | 우크라이나 | EUR, USD | Tier 3 |
UNITED KINGDOM | 영국 | GBP | Tier 1 |
Middle East
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 아프가니스탄 | USD | Tier 4 |
BAHRAIN | 바레인 | BHD | Tier 4 |
IRAQ | 이라크 | USD | Tier 3 |
ISRAEL | 이스라엘 | USD, EUR | Tier 3 |
JORDAN | 요르단 | USD, JOD | Tier 3 |
KOSOVO | 코소보 | EUR | Tier 4 |
KUWAIT | 쿠웨이트 | KWD | Tier 4 |
LEBANON | 레바논 | USD, LBP | Tier 3 |
OMAN | 오만 | OMR | Tier 4 |
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | 팔레스타인 | USD | Tier 3 |
SAUDI ARABIA | 사우디아라비아 | SAR | Tier 4 |
TURKEY | 터키 | USD, EUR, TRY | Tier 3 |
UNITED ARAB EMIRATES | 아랍에미리트 | AED | Tier 4 |
YEMEN | 예멘 | USD, YER | Tier 3 |
South America
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
ANGUILLA | 앵귈라 | USD, XCD | Tier 3 |
ANTIGUA AND BARBUDA | 앤티가바부다 | XCD | Tier 4 |
ARGENTINA | 아르헨티나 | USD, ARS | Tier 2 |
ARUBA | 아루바 | AWG | Tier 4 |
BAHAMAS | 바하마 | BSD | Tier 4 |
BARBADOS | 바베이도스 | BBD | Tier 4 |
BELIZE | 벨리즈 | BZD | Tier 4 |
BERMUDA | 버뮤다 | USD, BMD | Tier 3 |
BOLIVIA | 볼리비아 | USD, BOB | Tier 3 |
BONAIRE - St. EUSTATIUS - SABA (BES) | 보나이러 | USD | Tier 3 |
BRAZIL | 브라질 | USD - Cash to Cash BRL - Cash to Account |
Tier 3 |
CAYMAN ISLANDS | 케이맨 제도 | USD, KYD | Tier 3 |
CHILE | 칠레 | CLP, USD | Tier 3 |
COLOMBIA | 콜롬비아 | COP | Tier 4 |
COSTA RICA | 코스타리카 | USD | Tier 3 |
CURACAO | 퀴라소 | ANG | Tier 4 |
DOMINICA | 도미니카연방 | XCD | Tier 4 |
DOMINICAN REPUBLIC | 도미니카공화국 | DOP - Cash to cash USD and DOP - Home delivery |
Tier 4 |
ECUADOR | 에콰도르 | USD | Tier 3 |
EL SALVADOR | 엘살바도르 | USD | Tier 3 |
GRENADA | 그레나다 | XCD | Tier 4 |
GUATEMALA | 과테말라 | GTQ | Tier 2 |
GUYANA | 가이아나 | GYD | Tier 4 |
HAITI | 아이티 | USD | Tier 3 |
HONDURAS | 온두라스 | HNL | Tier 4 |
JAMAICA | 자메이카 | JMD | Tier 4 |
MEXICO | 멕시코 | MXN | Tier 2 |
MONTSERRAT | 몬트세랫 | XCD | Tier 4 |
NICARAGUA | 니카라과 | USD | Tier 3 |
PANAMA | 파나마 | USD | Tier 3 |
PARAGUAY | 파라과이 | USD, PYG | Tier 3 |
PERU | 페루 | USD, EUR, PEN | Tier 3 |
PUERTO RICO | 푸에르토리코 | USD | Tier 3 |
SAINT KITTS AND NEVIS | 세인트키츠네비스 | XCD, USD | Tier 3 |
SAINT LUCIA | 세인트루시아 | XCD | Tier 4 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 세인트빈센트그레나딘 | XCD | Tier 4 |
SINT MAARTEN (Dutch side) | 신트마르턴 | USD | Tier 3 |
SURINAME | 수리남 | USD, EUR, SRD | Tier 3 |
TRINIDAD AND TOBAGO | 트리니다드토바고 | TTD | Tier 4 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | 터크스 케이커스 제도 | USD | Tier 3 |
URUGUAY | 우루과이 | USD | Tier 3 |
VENEZUELA | 베네수엘라 | VEF | Tier 4 |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 영국령 버진아일랜드 | USD | Tier 3 |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | 미국령 버진아일랜드 | USD | Tier 3 |
North America
국가명 (영문) | 국가명 (한국어) | 통화 | 송금수수료 |
---|---|---|---|
CANADA | 캐나다 | CAD | Tier 1 |
UNITED STATES | 미국 | USD | Tier 2 |